0102030405
โคมไฟติดผนัง LED ภายในอาคาร HUAIN รุ่น HY-PH HY-PH186
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 1.25 มม. | 1.538 มม. | 1.86 มม. | 2.0 มม. | 2.5 มม. |
| ไส้ตะเกียง | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| อัตราการรีเฟรช | 3840 เฮิรตซ์ | ||||
| โหมดการขับขี่ | สแกน 1/64 | สแกน 1/52 | สแกน 1/43 | การสแกน 1/40 | การสแกน 1/32 |
| โทนสีเทา | 16 บิต | ||||
| มุมมอง | แนวนอน ≥160°, แนวตั้ง ≥140° | ||||
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Rating) | / | / | / | IP30 | IP30 |
| อัตราเฟรม | 60 เฮิรตซ์ | ||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 10,000:1 | ||||
| ความสว่างสมดุลแสงสีขาว (cd/m²) | 0–600 (ปรับได้) | ||||
| อุณหภูมิสี | 3000–15000 เคลวิน | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาด้านหน้า | ||||
| ขนาดของโมดูล | 320 × 160 × 15.8 มม. | ||||
| ความละเอียดของโมดูล | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| การใช้พลังงาน (สูงสุด) | ≤ 496 วัตต์/ตร.ม. | ≤460 วัตต์/ตร.ม. | ≤430 วัตต์/ตร.ม. | ≤400 วัตต์/ตร.ม. | ≤365 วัตต์/ตร.ม. |
| การใช้พลังงาน (โดยทั่วไป) | ≤ 149 วัตต์/ตร.ม. | ≤140 วัตต์/ตร.ม. | ≤130 วัตต์/ตร.ม. | ≤120 วัตต์/ตร.ม. | ≤110 วัตต์/ตร.ม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 640,000 พิกเซล/ตร.ม. | 422,500 พิกเซล/ตร.ม. | 288,906 พิกเซล/ตร.ม. | 250,000 พิกเซล/ตร.ม. | 160,000 พิกเซล/ตร.ม. |











